Mercure is het niet-gestandaardiseerde ‘midscale’ merk van de groep Accor. Het combineert de kracht van een internationaal netwerk met een sterke kwaliteitsgarantie. Alle hotels zijn verschillend, maar wel geworteld in hun eigen omgeving.
De hotels liggen in stadscentra, aan zee of in de bergen. De kamers in elke Mercure zijn verschillend maar delen een tijdloos comfort en design. Mercure kamers zijn authentiek en hebben lokaal geïnspireerde accenten in de kamer.
Het merk Mercure kan als franchise goed worden toegepast op bestaande hotels in het midden segment.
Een Mercure Hotel kenmerkt zich door een warme gastvrijheid, door enthousiaste hoteliers en hun sterke “commitment” aan kwaliteit. Mercure verwelkomt zowel de zakelijke als toeristische gast. 65 % van de gasten is ‘domestic’ en 35% internationaal.
Mercure missie van het merk: “het meest aanbevolen hotel “glocal” in het middensegment, door gasten, partners en teams.”
75% van het netwerk is franchise en management.
Tip!
Bekijk ook de formulepresentaties van 3 andere hotelmerken van Accor Hospitality Group N.V.:
Actief sinds: | 1976 |
Contractduur: | 10 jaar |
Vereiste ervaring: | Hospitality |
Type samenwerking: | Onbekend |
Aantal medewerkers: | 12 FTE (gemiddeld) |
Inkoop: | Centraal |
Training en opleiding: | Via de eigen Accor Academy. |
Entreegeld: | 20.000,00 |
Omschrijving: | Op aanvraag › |
Gemiddelde totale investering: | Op aanvraag › |
Omschrijving: | In persoonlijk gesprek en afhankelijk van lokatie. |
Benodigd eigen vermogen: | Op aanvraag › |
Omschrijving: | In persoonlijk gesprek en afhankelijk van lokatie. |
Gemiddelde omzet per vestiging: | Op aanvraag › |
Omschrijving: | In persoonlijk gesprek en afhankelijk van lokatie. |
Fee | Omschrijving |
---|---|
Marketing fee Procent | % van de netto kamer omzet. Fees afhankelijk van lokatie en grootte hotel |
Franchise fee 3 tot 5 Procent | |
Franchise fee Procent | (reserveringen) % van de netto kamer omzet. Fees afhankelijk van lokatie en grootte hotel. |
Lid NFV: | Erkend lid |
Lid BFF: | Nee |
Franchise keurmerk: | Nee |
Verzorgingsgebied: | Aantal inwoners |
Eigen vestigingen: | 30 |
Franchise vestigingen: | 12 |
Totaal vestigingen: | 42 |
Type vastgoed: | Anders |
Type locatie: | A2 |
Oppervlakte BVO: | 40 |
Interesse in Mercure? Vraag direct online informatie aan bij deze franchiseformule!
Informatie aanvragen