In Nederland zetten we de sterke groei al jaren achtereen door, er zijn inmiddels 56 winkels. Ook in het buitenland timmert Used Products hard aan de weg. In België, Spanje en Oostenrijk zijn de eerste winkels met succes geopend en ook in andere landen zoeken we kandidaten die de Masterlicentie voor dat land willen exploiteren of een winkel willen openen. In Nederland is er voor de geschikte commerciële kandidaat nu een interessante overname mogelijkheid! De verdiensten liggen bij gebleken geschiktheid behoorlijk bovengemiddeld.
Used Products is niet voor niets in zijn branche veruit de grootste franchise organisatie van de Benelux. Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Vraag dan geheel vrijblijvend informatie aan en kom met ons in contact.
Actief sinds: | 1997 |
Contractduur: | Op aanvraag › |
Vereiste ervaring: | Op aanvraag › |
Type samenwerking: | Soft franchise |
Aantal medewerkers: | 3 fte FTE (gemiddeld) |
Inkoop: | Centraal |
Training en opleiding: | Interne training |
Entreegeld: | € 16.000 |
Omschrijving: | Op aanvraag › |
Gemiddelde totale investering: | € 100.000 |
Omschrijving: | Op aanvraag › |
Benodigd eigen vermogen: | € 25.000 |
Omschrijving: | Op aanvraag › |
Gemiddelde omzet per vestiging: | € 250.000 tot € 1.000.000 |
Omschrijving: | Op aanvraag › |
Fee | Omschrijving |
---|---|
Franchise fee Euro | € 770 per maand vast |
Lid NFV: | Erkend lid |
Lid BFF: | Onbekend |
Franchise keurmerk: | Onbekend |
Verzorgingsgebied: | Aantal inwoners if( get_field('verzorgingsgebied_omschrijving')): ?> endif; ?> |
Eigen vestigingen: | 0 |
Franchise vestigingen: | 57 |
Totaal vestigingen: | 57 |
Type vastgoed: | Winkel |
Type locatie: | |
Oppervlakte BVO: | 200 m² if( get_field('bvo_omschrijving')): ?> endif; ?> |
Interesse in Used Products? Vraag direct online informatie aan bij deze franchiseformule!
Informatie aanvragen